驻马店市林业局2021年度“三公”经费支出统计表
发布者:admin 日期:2022-01-13 21:53:00 点击数:
驻马店市林业局2021年度“三公”经费支出统计表
投稿:市林业局 来源:时间:2022年01月13日
索 引 号: | S0024-0000-2022-00003 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
信息来源: | 发文日期: | 2022年01月13日 | |
名 称: | 驻马店市林业局2021年度“三公”经费支出统计表 | ||
文 号: | 关 键 词: | 2021年度“三公”经费支出统计表 |
市林业局2021年度“三公”经费支出统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
财政预算代码 | 单位名称 | 是否机关本级 (是/否) | 2021年度有关经费支出累计数 | 上年同期有关经费支出累计数 | ||||||||||||||||||||||
一、“三公”经费 | 二、会议费 | 三、培训费 | 一、“三公”经费 | 二、会议费 | 三、培训费 | |||||||||||||||||||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||
小计 | 其中:出国(境)培训费用 | 小计 | 1.公务用车购置 | 2.公务用车运行费 | 小计 | 1.国内接待费 | 2.国(境)外接待费 | 小计 | 其中:出国(境)培训费用 | 小计 | 1.公务用车购置 | 2.公务用车运行费 | 小计 | 1.国内接待费 | 2.国(境)外接待费 | |||||||||||
其中:外事接待费 | 其中:外事接待费 | |||||||||||||||||||||||||
驻马店市林业局部门汇总 | 否 | 11 | 10.2 | 10.2 | 0.8 | 0.8 | 7.05 | 15.95 | 11.3659 | 10.4759 | 10.4759 | 0.89 | 0.89 | 7.0862 | 16.144 | |||||||||||
其中:机关本级 | 是 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 0.4 | 3.43 | 6.8 | 4.99 | 4.1 | 4.1 | 0.89 | 0.89 | 2.89 | 6.96 | |||||||||||
XX部门汇总 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
其中:机关本级 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
注:1.本表统计单位所有资金数据,包括财政拨款资金和非财政拨款资金。机关本级单列。 | ||||||||||||||||||||||||||
2.涉及金额的内容以等值人民币方式统计,单位为“万元”,精确到小数点后两位数。 | ||||||||||||||||||||||||||
3.科目数据参照当年《政府收支分类科目》。 |